Classifica Girone Ovest

Girone Ovest
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Pallacanestro Arzignano 26 16 13 3 1313 1168 8 8 0 8 5 3
Basket Creazzo 26 16 13 3 1251 994 8 8 0 8 5 3
JBR Rovereto 24 16 12 4 1120 1027 7 6 1 9 6 3
XXL Pescantina 22 15 11 4 1140 1011 8 7 1 7 4 3
Leobasket Lonigo 20 16 10 6 1174 1101 7 5 2 9 5 4
Virtus Altogarda 18 16 9 7 1268 1182 9 6 3 7 3 4
Legnago Basket 16 16 8 8 1196 1228 7 2 5 9 6 3
Nuovo GS2001 L'Argine 14 16 7 9 1113 1135 8 2 6 8 5 3
Civezzano Basket 12 16 6 10 1123 1149 8 3 5 8 3 5
U.S. Virtus Isola 10 15 5 10 1113 1214 8 4 4 7 1 6
Sportschool Dueville 10 15 5 10 946 989 8 3 5 7 2 5
Pallacanestro Buster Verona 6 16 3 13 1154 1231 8 3 5 8 0 8
Europa Bolzano 0 15 0 15 805 1287 8 0 8 7 0 7
 
Divisione Regionale 12024/2025
Girone Ovest

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket