| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaomhen Dalington | 121 | 7.6 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Bono Vittorio | 23 | 1.6 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Brighenti Marco | 62 | 4.1 | guardia - U16 | ||||||
| Busolo Massimiliano | 26 | 1.7 | guardia - U16 | ||||||
| Cambilargiu Davide | 250 | 14.7 | play - U16 | ||||||
| Di Bella Leonardo | 166 | 9.2 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Farinello Francesco | 53 | 4.1 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Frigo Nicolò | 10 | 5.0 | ala forte - U15 | ||||||
| Galatolo Vittorio | 11 | 1.2 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Menin Manuel | 94 | 6.3 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Ndiaye Alassane | 149 | 8.3 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| Perilli Manolo | 8 | 1.0 | play - U16 | ||||||
| Piazzetta Luca | 17 | 1.7 | guardia - U16 | ||||||
| Rossi Ettore | 31 | 2.6 | |||||||
| Santi Leone | 28 | 2.2 | guardia - U16 | ||||||
| Segato Francesco | 102 | 10.2 | ala forte - U15 | ||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruda Demetrio | ||||||||
| Basso Riccardo | ||||||||
| Bernardotto Mathias | ||||||||
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket