Classifica Incrocio Silver - Gir. Oro

Gir. Silver A « Incrocio Silver - Gir. Oro
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Pallacanestro Arzignano 20 10 10 0 606 484 5 5 0 5 5 0
Sportschool Dueville 16 10 8 2 722 481 5 4 1 5 4 1
MBA Bassano 10 10 5 5 595 556 5 3 2 5 2 3
Nuovo GS2001 L'Argine 10 10 5 5 642 580 5 3 2 5 2 3
Basket Creazzo sq.B 4 10 2 8 477 624 5 1 4 5 1 4
Pall. Altavilla Vicentina 0 10 0 10 448 765 5 0 5 5 0 5
 
Under 172022/2023

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket