Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 16
Presenze in carriera: 53
Punti in stagione: 228
Punti totali in squadra: 228
Punti in carriera: 463
Profilo non disponibile
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Pallacanestro Montagnana | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Leobasket Lonigo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Nuova Berica Sport | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Gambellara | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Garcia Moreno Arzignano | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Montagnana | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Leobasket Lonigo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Berica Sport | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Gambellara | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Garcia Moreno Arzignano | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Basket Marano V.no | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Aurora 76 Camisano | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Fulgor Thiene | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. MBA Bassano sq.B | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Gambellara | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Nuova Berica Sport | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket