Ruolo: ala piccola
Altezza: 188
Peso: 94
Presenze in stagione: 3
Presenze tot. in squadra: 3
Presenze in carriera: 107
Punti in stagione: 25
Punti totali in squadra: 25
Punti in carriera: 437
Nato il: 1993
Palmares:Matech
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Pol. La Contea | 18 | 1/5 | 20% | 7/13 | 53% | 1/4 | 25% | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | -1 | - |
| vs. Vicenza Basket Giovane | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Concordia Schio | 3 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Totale | 25 | 4/11 | 36% | 7/14 | 50% | 1/5 | 20% | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | -1 | - |

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket