Ruolo: guardia
Altezza: 179
Peso: 73
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 156
Presenze in carriera: 324
Punti in stagione: 107
Punti totali in squadra: 1769
Punti in carriera: 3956
Nato il: 1997
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arzignano G. Moreno | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Legnago Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ JBR Rovereto | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket