Ruolo: centro
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 13
Presenze in carriera: 40
Punti in stagione: 4
Punti totali in squadra: 4
Punti in carriera: 60
Nato il: 2006
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Europa Bolzano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Europa Bolzano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Legnago Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. U.S. Virtus Isola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Leobasket Lonigo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket