Ruolo: play
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 16
Presenze in carriera: 42
Punti in stagione: 118
Punti totali in squadra: 118
Punti in carriera: 159
Nato il: 2005
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Europa Bolzano | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arzignano G. Moreno | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Legnago Basket | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ JBR Rovereto | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket