Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 47
Presenze in carriera: 86
Punti in stagione: 211
Punti totali in squadra: 535
Punti in carriera: 797
Nato il: 2005
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Europa Bolzano | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arzignano G. Moreno | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Legnago Basket | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ JBR Rovereto | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket