Ruolo: play
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 55
Presenze in carriera: 106
Punti in stagione: 153
Punti totali in squadra: 416
Punti in carriera: 678
Nato il: 2005
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Europa Bolzano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arzignano G. Moreno | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Legnago Basket | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ JBR Rovereto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket