Ruolo: ala piccola
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 33
Presenze in carriera: 42
Punti in stagione: 18
Punti totali in squadra: 43
Punti in carriera: 138
Nato il: 2004
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Creazzo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Buster Verona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ XXL Pescantina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. JBR Rovereto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Europa Bolzano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Arzignano G. Moreno | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Legnago Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ U.S. Virtus Isola | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Civezzano Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Leobasket Lonigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Creazzo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Buster Verona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. XXL Pescantina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ JBR Rovereto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket