48-43. È questo il risultato a favore della già capolista Pall. Ezzelina al termine della gara tra la prima e la seconda della classe.
Il match.
L’ARGINE affronta la sfida con il piglio giusto nel primo quarto, difendendo con intensità e lottando a rimbalzo nei due fronti del campo. In attacco, la varietà degli schemi ha permesso di non dare punti di riferimento alla difesa avversaria che ha comunque retto bene le offensive della squadra di Coach Carli. I primi 10’ si concludono con lo svantaggio dei Greens per 14-13.
Durante il secondo quarto la macchina dell’ARGINE si inceppa, non sfrutta i tanti contropiedi avuti e perde diversi palloni. Fortunatamente non subisce l’imbarcata a causa dei tanti errori commessi anche dai padroni di casa, che si aggiudicano comunque il vantaggio al termine della prima fazione sul punteggio di 25-21.
Al rientro dagli spogliatoi l’argine ha un mini black-out che la porta sotto di 15 punti dopo pochi minuti, ma grazie ad un paio di triple andate a segno , pressing e raddoppi ben riusciti, la situazione si ristabilizza e la terza ripresa si conclude con un passivo di 7 lunghezze (38-31).
Ultimo quarto molto combattuto, l’Ezzelina si chiude bene, non sbaglia i tiri liberi decisivi e non permette all’ARGINE di rientrare in partita per ribaltarla, risultato finale 43-48.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cavasin A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchin S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conte I. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giuge E. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milanello E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicoli N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passarin E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portelli G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sgreva F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trapani G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket