E’ amaro anche il parquet della Pall. Mestrina per gli U15 del NUOVO L’ARGINE i quali, ancora una volta, concedono un’intera frazione agli avversari, compromettendo cosi’ l’intero esito del match.
Dopo il buon inizio dei green, i veneziani si chiudono in una zona dispari che crea qualche affanno ai giocatori dei Ferrovieri, anche perchè, la truppa capitanata da Giovanni Montanaro, commette l’errore di allentare le maglie difensive concedendo cosi’ l’allungo dei padroni di casa che in questo frangente dominano sulle due metà del campo.
Dopo lo sbandamento a cavallo tra il primo ed il secondo periodo di gioco, che concede la doppia cifra di vantaggio alla Pall. Mestrina, L’ARGINE ritrova le energie mentali per alzare il ritmo in difesa e cosi’, in un amen, recupera il gap e si porta all’intervallo sul -2 (29 a 27).
Chi spera pero’ che questo sia solo l’inizio di una galoppata biancoverde rimane deluso.
Nel terzo set L’ARGINE torna a corricchiare in difesa e attacca la zona avversaria con poca lucidità, agevolando cosi’ il nuovo allungo dei veneziani che arrivano a sfiorare i 20 punti di vantaggio.
Solo quando oramai i buoi sono scappati, i vicentini riprendono coraggio e rosicchiano qualche punto ai padroni di casa fino ad arrivare alla sirena di fine gara sul 61 a 48.
Nel prossimo turno trasferta ancora in terra veneziana per gli U15 dell’ARGINE, attesi domenica 22 dal San Donà di Piave.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Antonelli E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellin S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonollo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busatto A. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campalto N. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappellari F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carra F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Bello J. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorigo M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pennino M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perissa M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cavaliere G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cunico M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fossato G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girardi P. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giurietto G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingrassia M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liberale V. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maule M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montanaro G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubin D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tovo S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vicariotto F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket