Al termine di un match giocato a viso aperto dalle due formazioni in campo sono gli U14 Silver del NUOVO L’ARGINE BASKET ad avere la meglio sui padroni di casa del NUOVA BERICA SPORT col punteggio finale di 38 a 85.
Il match vede i Biancoverdi partire contratti e in difficoltà nel trovare il ritmo partita subendo così la maggiore determinazione dei padroni di casa bravi a spostare l’inerzia della partita dalla propria parte e a concretizzare le disattenzioni dei Green mettendo in evidenza un ottimo gioco di squadra.
I ragazzi dell’Argine, grazie ad una discreta fase difensiva, pur non riuscendo mai a prendere mai in mano le redini del match nei primi venti minuti di gioco, riescono ad andare negli spogliatoi avanti di 12 lunghezze ma consci di non aver ancora dimostrato il loro valore.
Al rientro dalla pausa lunga, riordinate le idee e terminata la prolungata fase di rodaggio, i Green sganciano il freno a mano e con una grande prova di carattere mettono sul terreno di gioco una tale determinazione ed intensità che disorienta la formazione di casa in grande difficoltà nel trovare le adeguate contromisure alla formazione Biancoverde capace di realizzare 36 punti in una sola frazione e concederne appena 8.
Chiuso di fatto il match nella terza frazione di gioco i Green negli ultimi dieci minuti del match aumentano progressivamente il loro vantaggio sino alla sirena finale riuscendo ad iscrivere a referto tutti i propri giocatori.
Un plauso va ai ragazzi del NUOVA BERICA SPORT per la determinazione mostrata in campo ed al loro caloroso pubblico per averli sostenuti incessantemente per tutti i quaranta minuti di gioco impreziosendo il bel match disputato dalle due formazioni in campo.
Il prossimo appuntamento degli U14 Silver del NUOVO L’ARGINE BASKET sarà Sabato 18 Novembre, alle ore 16.00, in casa della formazione del BASKET CREAZZO.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Balbi L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batir C. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bova A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cattelan N. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Checchinato A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colamesta F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cungi S. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellattiero T. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riedo E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rispo E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruaro F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinigaglia L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket