Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basile M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battaglia F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battaglia S. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garzotto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lind M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manna F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohenebaah A. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierobon G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzi E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronco M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santinello L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket