Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Akaomhen D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bono V. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brighenti M. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busolo M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambilargiu D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Bella L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galatolo V. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menin M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ndiaye A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perilli M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santi L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket