Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bono V. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donadello D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galatolo V. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghirardo S. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivkovic D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lievore L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morbin G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piccoli S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rasotto M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scalco N. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viale G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xia J. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket