Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Addeo L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Argenta M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bono V. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donadello D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galatolo V. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lievore L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piccoli S. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rasotto M. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scalco N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xia J. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket