Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Borina L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Botteon R. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuka D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Pin F. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filipozzi C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcat A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Momesso J. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orso G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piva M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zamattio L. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket