Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Rigon G. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balbi M. [#8] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi A. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Visini A. [#13] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brunello P. [#15] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beggiato L. [#32] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertarello L. [#36] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bardin S. [#37] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veltri R. [#40] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortoli A. [#41] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tibaldo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket