Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
De Gobbi L. [#4] | 18 | 5/6 | 83% | 5/8 | 62% | 1/3 | 33% | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
Bovolenta E. [#6] | 9 | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | - |
Ferracin G. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Tozzo S. [#9] | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | - |
Bernardotto M. [#11] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Conte I. [#12] | 12 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Mion L. [#15] | 5 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
Bedin G. [#17] | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | - |
Nardi L. [#20] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
De Marchi C. [#22] | 2 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Ruggeri A. [#33] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 57 | 14/19 | 73% | 14/41 | 34% | 5/20 | 25% | 25 | 12 | 25 | 22 | 16 | 25 | 9 | -1 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Perin M. [#4] | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuggia F. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Volpato R. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Donà F. [#9] | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/5 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Perin A. [#10] | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Scalchi M. [#11] | 4 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chiappetta M. [#13] | 4 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zandonà G. [#14] | 7 | 1/6 | 16% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tramonte P. [#15] | 17 | 6/10 | 60% | 4/13 | 30% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gelain F. [#16] | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pieropan N. [#20] | 11 | 2/2 | 100% | 3/9 | 33% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 64 | 13/26 | 50% | 21/57 | 36% | 3/12 | 25% | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket