Nuovo GS2001 L'Argine Vs Povolaro

57 - 64
(14-13; 26-27(12-14); 41-49(15-22); 57-64(16-15))
Nuovo GS2001 L'Argine: De Gobbi L. 18, Bovolenta E. 9, Ferracin G., Tozzo S. (K) 2, Bernardotto M. 3, Conte I. 12, Lentini P. 3, Mion L. 5, Bedin G., Nardi L. 1, De Marchi C. 2, Ruggeri A. 2.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 14/19, T2P: 14/41, T3P: 5/20
Povolaro: Perin M. 2, Tuggia F., Volpato R., Donà F. 10, Perin A. 9, Scalchi M. (K) 4, Chiappetta M. 4, Zandonà G. 7, Tramonte P. 17, Gelain F., Pieropan N. 11.
All.re: Bortoli.
TL: 13/26, T2P: 21/57, T3P: 3/12
1o Arbitro: Bonfante Luca di Altavilla Vicentina (VI)
2o Arbitro: Pilati Alessandro di Zanè (VI)

NOTE

Nuovo Argine
Falli: 25.
Usciti per falli: Bovolenta.
Fallo tecnico a Conte.

New Basket Povolaro
Falli: 22.
Usciti per falli: nessuno.

Non basta ai padroni di casa la grande prestazione di un Luca De Gobbi in continua crescita per prevalere sulla solita grintosissima difesa messa a punto da coach Bortoli. Paolo Tramonte è come sempre il perno su cui Povolaro si appoggia e insieme a Nicola Pieropan scava il solco nel terzo quarto. Alla fine l'esperto Flavio Donà, pur rientrante da un infortunio, spegne i tentativi di rimonta dei padroni di casa e chiude la gara contro una "press zone" ancora da mettere a punto. Bilancio dunque di 2-0 con i Verdi vicentini nelle sfide dirette e Povolaro rilanciato in alto nella classifica del campionato dopo le due inopinate sconfitte subite alla fine del girone di andata.

Buon basket a tutti.

Carlo Ferronato



di IronBorn



Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
De Gobbi L. [#4] 18 5/6 83% 5/8 62% 1/3 33% 3 4 1 9 3 2 3 1 -
Bovolenta E. [#6] 9 1/1 100% 4/8 50% 0/1 0% 3 1 5 1 2 1 3 -1 -
Ferracin G. [#8] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 2 0 0 0 1 0 -
Tozzo S. [#9] 2 0/0 0% 1/5 20% 0/3 0% 1 0 4 2 1 3 1 -1 -
Bernardotto M. [#11] 3 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Conte I. [#12] 12 2/2 100% 2/5 40% 2/4 50% 3 0 4 2 0 4 0 0 -
Lentini P. [#13] 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 3 0 1 0 0 5 0 0 -
Mion L. [#15] 5 3/6 50% 1/5 20% 0/1 0% 7 2 3 4 4 5 1 1 -
Bedin G. [#17] 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 3 2 0 1 0 0 -1 -
Nardi L. [#20] 1 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 2 1 1 0 0 0 -
De Marchi C. [#22] 2 2/2 100% 0/2 0% 0/3 0% 1 1 1 1 1 3 0 0 -
Ruggeri A. [#33] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 1 0 0 2 3 1 0 0 -
Totale  57 14/19 73% 14/41 34% 5/20 25% 25 12 25 22 16 25 9 -1 -




Povolaro

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Perin M. [#4] 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 2 3 0 0 0 0 -
Tuggia F. [#5] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 -
Volpato R. [#8] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 -
Donà F. [#9] 10 0/0 0% 5/8 62% 0/5 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 -
Perin A. [#10] 9 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
Scalchi M. [#11] 4 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 4 1 0 0 0 0 -
Chiappetta M. [#13] 4 4/4 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 3 0 0 0 0 -
Zandonà G. [#14] 7 1/6 16% 3/8 37% 0/0 0% 0 0 1 3 0 0 0 0 -
Tramonte P. [#15] 17 6/10 60% 4/13 30% 1/1 100% 0 0 3 5 0 0 0 0 -
Gelain F. [#16] 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 5 0 0 0 0 -
Pieropan N. [#20] 11 2/2 100% 3/9 33% 1/4 25% 0 0 2 2 0 0 0 0 -
Totale  64 13/26 50% 21/57 36% 3/12 25% 0 0 22 25 0 0 0 0 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket