Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Vergolani M. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Baroni F. [#6] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bertola L. [#7] | 6 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Boschetti N. [#10] | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Albiero M. [#11] | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Dalla Motta A. [#12] | 4 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Gioco M. [#14] | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Priante S. [#15] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bonora A. [#18] | 6 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Cocco G. [#20] | 11 | 5/9 | 55% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Passon D. [#22] | 12 | 3/4 | 75% | 3/7 | 42% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 55 | 12/25 | 48% | 17/44 | 38% | 3/12 | 25% | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 4 | 3 | -1 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
De Gobbi L. [#4] | 12 | 6/6 | 100% | 3/10 | 30% | 0/2 | 0% | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | - |
Bovolenta E. [#6] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 11 | 3/3 | 100% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Ferracin G. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Tozzo S. [#9] | 10 | 5/8 | 62% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Ruggeri A. [#10] | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Conte I. [#12] | 8 | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 9 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Saiani E. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
Mion L. [#15] | 16 | 2/3 | 66% | 7/11 | 63% | 0/0 | 0% | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Bertoldo D. [#19] | 4 | 0/0 | 0% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Nardi L. [#20] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
Totale | 74 | 18/22 | 81% | 25/55 | 45% | 2/10 | 20% | 30 | 16 | 21 | 23 | 23 | 22 | 8 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket