Angarano Vs Nuovo GS2001 L'Argine

67 - 60
(15-14; 34-33(19-19); 50-45(16-12); 67-60(17-15))
Angarano: Rigoni C. 13, Nwokeka F. 2, Crestani G. 5, Lanaro A. 28, Conte L. 2, Zen A. 4, Bellò M., Canton R. 9, Zanocco G. ne, Grigolon F., Zonta A. ne, Barone F. 4.
All.re: Zen, Vice All.re: Tessarolo
TL: 17/22, T2P: 22/49, T3P: 2/8
Nuovo GS2001 L'Argine: De Gobbi L. 10, Piovan A. ne, Ferracin G. 2, Tozzo S. (K) 8, Bernardotto M., Lentini P. 6, Saiani E. 7, Mion L. 19, Bedin G. 4, Bertoldo D. 2, Nardi L., Portelli G. 2.
All.re: Riello.
TL: 13/24, T2P: 16/29, T3P: 5/18
1o Arbitro: Bonfante Luca di Altavilla Vicentina (VI)
2o Arbitro: Langaro Marco di Arzignano (VI)

NOTE

US Angarano
Falli: 21.
Usciti per falli: Zen.

Nuovo Argine
Falli: 23.
Usciti per falli: Saiani.

di IronBorn



Angarano

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Rigoni C. [#4] 13 5/6 83% 4/8 50% 0/2 0% 0 0 3 6 0 0 0 0 -
Nwokeka F. [#6] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 2 1 0 3 0 0 -
Crestani G. [#7] 5 3/4 75% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 1 2 0 1 0 0 -
Lanaro A. [#8] 28 4/6 66% 9/14 64% 2/6 33% 0 0 2 6 0 2 0 0 -
Conte L. [#11] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 1 2 0 0 0 0 -
Zen A. [#13] 4 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 5 1 0 0 0 0 -
Bellò M. [#14] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Canton R. [#15] 9 3/4 75% 3/7 42% 0/0 0% 0 0 4 3 0 2 0 0 -
Grigolon F. [#17] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Barone F. [#20] 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 3 2 0 1 0 0 -
Totale  67 17/22 77% 22/49 44% 2/8 25% 0 0 21 23 0 11 0 0 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
De Gobbi L. [#4] 10 2/8 25% 4/8 50% 0/3 0% 5 3 4 5 6 5 5 0 -
Ferracin G. [#8] 2 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 -
Tozzo S. [#9] 8 2/2 100% 0/0 0% 2/6 33% 1 0 2 2 1 1 2 1 -
Bernardotto M. [#11] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 1 0 -
Lentini P. [#13] 6 1/2 50% 1/2 50% 1/3 33% 3 0 3 1 0 4 0 0 -
Saiani E. [#14] 7 2/4 50% 1/2 50% 1/3 33% 3 0 5 4 3 6 0 -1 -
Mion L. [#15] 19 4/6 66% 6/9 66% 1/3 33% 5 4 3 6 4 7 2 1 -
Bedin G. [#17] 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 0 1 0 4 0 0 -
Bertoldo D. [#19] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 0 2 0 1 1 0 0 -
Nardi L. [#20] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 1 0 2 1 1 0 -
Portelli G. [#33] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 0 0 5 0 0 -
Totale  60 13/24 54% 16/29 55% 5/18 27% 22 11 23 21 18 35 11 1 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket