Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Merlin A. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ferronato M. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Bagante M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vezzaro F. [#8] | 19 | 8/10 | 80% | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Baucke S. [#9] | 3 | 3/8 | 37% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Peretto S. [#10] | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Salmaso A. [#11] | 12 | 6/7 | 85% | 3/8 | 37% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Chiarello M. [#13] | 9 | 4/4 | 100% | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Zane M. [#13] | 6 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Natale M. [#14] | 3 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Romanaldi S. [#15] | 2 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Totale | 62 | 25/36 | 69% | 14/44 | 31% | 3/11 | 27% | 0 | 2 | 21 | 25 | 1 | 11 | 1 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovolenta E. [#6] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Ferracin G. [#8] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Tozzo S. [#9] | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/5 | 0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | - |
Ruggeri A. [#10] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
Saiani E. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Mion L. [#15] | 15 | 4/4 | 100% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Vukovic S. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
De Marchi C. [#18] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Bertoldo D. [#19] | 10 | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 0/2 | 0% | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
De Gobbi L. [#21] | 14 | 4/8 | 50% | 5/8 | 62% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Totale | 60 | 8/12 | 66% | 23/39 | 58% | 2/15 | 13% | 24 | 3 | 25 | 21 | 16 | 26 | 7 | 4 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket