Nuovo GS2001 L'Argine Vs Concordia Schio

52 - 69
(15-18; 34-37(19-19); 46-50(12-13); 52-69(06-19))
Nuovo GS2001 L'Argine: Bovolenta E. 2, Basso M. 3, Tozzo S. (K) 9, Portelli G., Bernardotto M., Conte I. 7, Lentini P. 3, Vukovic S. 2, Bedin G. 2, De Marchi C. 2, Bertoldo D. 9, De Gobbi L. 13.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 8/24, T2P: 19/44, T3P: 2/8
Concordia Schio: Fiori M. 2, Dal Santo L. 4, Pettenuzzo C. 3, Smiderle S. ne, Marigo G. 10, Dalle Molle N. 7, Comparin L. 16, Ocran E. 4, Cazzola P. 5, Marigo E. (K) 4, Lanzi M. 14.
All.re: Pavanello.
TL: 15/24, T2P: 15/42, T3P: 8/13
1o Arbitro: Gerbo Luca di Vicenza (VI)
2o Arbitro: Pilati Alessandro di Zanè (VI)

NOTE

Nuovo Argine
Usciti per falli: Lentini.
Fallo tecnico al coach (2' 4q)

Concordia Schio
Usciti per falli: nessuno.

di IronBorn
Partita equilibrata fino al 3° quarto,Schio nell'ultimo quarto dilaga con il parziale di 19 a 6. Serata di grazia per gli ospiti nel tiro da 3 punti con 8"bombe" segnate su 13 tentativi. Buone le prestazioni di Comparin, Lanzi e Marigo G.

di jacky13



Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Bovolenta E. [#6] 2 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 1 1 1 1 0 0 -
Basso M. [#7] 3 1/2 50% 1/5 20% 0/2 0% 2 0 1 4 4 1 3 -1 -
Tozzo S. [#9] 9 1/1 100% 4/4 100% 0/0 0% 0 0 0 1 2 5 4 0 -
Portelli G. [#10] 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 -
Bernardotto M. [#11] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 1 0 1 0 1 0 -
Conte I. [#12] 7 1/4 25% 3/5 60% 0/1 0% 3 1 2 3 2 4 0 0 -
Lentini P. [#13] 3 0/0 0% 0/2 0% 1/1 100% 2 0 5 1 2 1 2 0 -
Vukovic S. [#16] 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 3 0 0 0 1 0 -1 -
Bedin G. [#17] 2 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 -
De Marchi C. [#18] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 0 0 1 0 1 5 0 0 -
Bertoldo D. [#19] 9 3/6 50% 3/8 37% 0/0 0% 7 5 4 3 3 4 0 2 -
De Gobbi L. [#21] 13 2/8 25% 4/7 57% 1/1 100% 4 2 3 7 3 1 4 0 -
Totale  52 8/24 33% 19/44 43% 2/8 25% 22 12 19 22 19 25 14 0 -




Concordia Schio

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Fiori M. [#6] 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Dal Santo L. [#7] 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 1 1 0 0 0 1 -
Pettenuzzo C. [#8] 3 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 3 3 0 0 0 0 -
Marigo G. [#13] 10 0/0 0% 2/5 40% 2/3 66% 0 0 2 2 0 0 0 -1 -
Dalle Molle N. [#15] 7 0/0 0% 2/2 100% 1/1 100% 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Comparin L. [#16] 16 4/6 66% 3/5 60% 2/2 100% 0 0 4 4 0 0 2 0 -
Ocran E. [#20] 4 0/2 0% 2/7 28% 0/0 0% 0 0 4 1 0 0 0 2 -
Cazzola P. [#21] 5 0/0 0% 1/4 25% 1/3 33% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Marigo E. [#22] 4 1/2 50% 0/3 0% 1/1 100% 0 0 0 2 0 0 3 0 -
Lanzi M. [#34] 14 8/10 80% 3/9 33% 0/0 0% 0 8 3 6 0 0 0 -1 -
Totale  69 15/24 62% 15/42 35% 8/13 61% 0 8 21 19 0 0 5 1 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket