Bears Isola Vicentina Vs Nuovo GS2001 L'Argine

70 - 53
(25-08; 38-23(13-15); 57-29(19-06); 70-53(13-24))
Bears Isola Vicentina: Balasso D. 13, Martinello N. 6, Dal Santo S. 11, Strazzabosco G., Saccardo D. 23, Santagiuliana L., Bonotto T. 8, Ruaro M., Cavion M. 3, Gaia G. (K) 6.
All.re: Bonotto.
TL: 18/25, T2P: 20/46, T3P: 4/13
Nuovo GS2001 L'Argine: Bovolenta E. 4, Basso M. 5, Ferracin G., Bernardotto M. 3, Lentini P. (K) 2, Saiani E. 1, Mion L. 9, Vukovic S. 7, Bedin G. 5, Ruggeri A. 2, Nardi L. 1, De Gobbi L. 14.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 22/36, T2P: 14/36, T3P: 1/11
1o Arbitro: Marchesin Mattia di Brendola (VI)
2o Arbitro: Lavarda Federico di Thiene (VI)

NOTE

Bears Isola
Usciti per falli: nessuno.
Fallo antisportivo a Martinello.
Fallo tecnico al coach.

Nuovo Argine
Usciti per falli: nessuno.
Fallo tecnico alla panchina.

Buona serata per i Bears di coach Bonotto, con Dario Saccardo scatenato e immarcabile ben spalleggiato da Daniele "Asso" Balasso e Sandro "Pasta" Dal Santo. Di contro una prestazione da dimenticare per i Verdi venuti da Vicenza che non si sa dire se hanno attaccato male e difeso peggio o viceversa. Per i Bears pratica sbrigata già nel primo quarto, chiuso per Isola con un +17 senza repliche e con le guardie vicentine battute sistematicamente in entrata da Saccardo. Solo dopo il riposo lungo gli ospiti abbozzano una reazione che li porta a -9 in due minuti. Poi qualcosa si blocca, l'Argine risprofonda in un attimo a -28 e la partita finisce. Inutile l'ultimo quarto, in cui se non altro l'Argine mitiga la pesantezza del passivo riportandolo sotto il classico ventello.

Nonostante la batosta, buon basket a tutti.

Carlo Ferronato

di IronBorn



Bears Isola Vicentina

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Balasso D. [#5] 13 1/2 50% 3/7 42% 2/2 100% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Martinello N. [#7] 6 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 0 4 1 0 0 0 0 -
Dal Santo S. [#8] 11 2/2 100% 3/8 37% 1/3 33% 0 0 4 2 0 0 0 0 -
Strazzabosco G. [#11] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 4 1 0 0 0 0 -
Saccardo D. [#13] 23 9/13 69% 7/16 43% 0/2 0% 0 0 1 9 0 0 0 0 -
Santagiuliana L. [#14] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 2 0 0 0 0 -
Bonotto T. [#16] 8 3/4 75% 1/3 33% 1/4 25% 0 0 4 3 0 0 0 0 -
Ruaro M. [#19] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 -
Cavion M. [#20] 3 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Gaia G. [#21] 6 2/2 100% 2/2 100% 0/1 0% 0 0 4 3 0 0 0 0 -
Totale  70 18/25 72% 20/46 43% 4/13 30% 0 0 31 26 0 0 0 0 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Bovolenta E. [#6] 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 2 1 0 4 0 0 -
Basso M. [#7] 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 0 2 2 0 2 4 0 -
Ferracin G. [#8] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 -
Bernardotto M. [#11] 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 3 1 0 4 0 0 -
Lentini P. [#13] 2 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 4 2 4 0 0 1 -
Saiani E. [#14] 1 1/2 50% 0/3 0% 0/1 0% 0 1 3 3 1 3 0 -2 -
Mion L. [#15] 9 3/4 75% 3/5 60% 0/2 0% 1 3 3 3 0 3 0 0 -
Vukovic S. [#16] 7 1/2 50% 3/8 37% 0/0 0% 5 2 3 3 0 6 0 1 -
Bedin G. [#17] 5 3/4 75% 1/5 20% 0/1 0% 7 1 0 6 1 1 0 0 -
Ruggeri A. [#17] 2 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 0 2 2 4 0 0 -
Nardi L. [#20] 1 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 2 1 0 2 1 0 -
De Gobbi L. [#21] 14 6/12 50% 4/7 57% 0/1 0% 1 2 4 6 2 2 1 0 -
Totale  53 22/36 61% 14/36 38% 1/11 9% 20 9 26 31 11 32 6 0 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket