Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gozzi A. [#4] | 13 | 2/2 | 100% | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fattori L. [#5] | 15 | 3/5 | 60% | 6/14 | 42% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Gualtiero M. [#7] | 4 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
Jankovic N. [#8] | 15 | 7/8 | 87% | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Gamberoni M. [#9] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Campanaro F. [#10] | 6 | 0/1 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Anzolin G. [#11] | 7 | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Danieli G. [#12] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
Fattori F. [#13] | 6 | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Tonin F. [#15] | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ponza A. [#18] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Battilana A. [#23] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 70 | 17/28 | 60% | 25/59 | 42% | 1/6 | 16% | 11 | 11 | 34 | 23 | 3 | 16 | 5 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso M. [#7] | 7 | 7/8 | 87% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Ferracin G. [#8] | 2 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
Tozzo S. [#9] | 9 | 2/3 | 66% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | - |
Ruggeri A. [#11] | 3 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | - |
Conte I. [#12] | 5 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Lentini P. [#13] | 6 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
Saiani E. [#14] | 7 | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Mion L. [#15] | 18 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
Vukovic S. [#16] | 7 | 1/2 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Bedin G. [#17] | 4 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Nardi L. [#20] | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
De Gobbi L. [#21] | 6 | 2/4 | 50% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | - |
Totale | 80 | 26/45 | 57% | 18/37 | 48% | 6/9 | 66% | 28 | 4 | 23 | 34 | 21 | 30 | 16 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket