Aurora 76 Camisano Vs Nuovo GS2001 L'Argine

93 - 68
(29-23; 53-34(24-11); 74-52(21-18); 93-68(19-16))
Aurora 76 Camisano: Busatta A. 14, Scanagatta M. 3, Scala A. 6, Zanini R. 9, Tosetto M. 12, Concato L. 3, Zaccaria L. (K) 9, Capraro S. 14, Troplini A. 2, Caneva T. 10, Ortile A. 11.
All.re: Palatini.
TL: 25/31, T2P: 28/49, T3P: 4/13
Nuovo GS2001 L'Argine: Basso M. 3, Ferracin G. 1, Tozzo S. (K) 3, Portelli G., Bernardotto M. 6, Conte I. 7, Saiani E. 2, Ruggeri A., De Marchi C. 2, Bertoldo D. 23, Nardi L. 4, De Gobbi L. 17.
All.re: Cecchin, Vice All.re: Riello
TL: 14/21, T2P: 24/47, T3P: 2/12
1o Arbitro: Borgo Christian di Dueville (VI)
2o Arbitro: Salerno Angelo di Schio (VI)

NOTE

Aurora Camisano
Falli: 23.
Usciti per falli: Zanini.

Nuovo Argine
Falli: 22.
Usciti per falli: nessuno.
Fallo antisportivo a Tozzo.

Stasera gli assenti hanno avuto torto o sfortuna. Con l'augurio di riuscire a vedere spesso delle partite così,

buon basket a tutti.

Carlo Ferronato



di IronBorn



Aurora 76 Camisano

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Busatta A. [#4] 14 8/9 88% 3/5 60% 0/0 0% 5 1 1 7 6 1 0 2 -
Scanagatta M. [#5] 3 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 0 1 0 1 0 0 -
Scala A. [#6] 6 0/0 0% 3/7 42% 0/1 0% 4 0 4 0 1 1 1 0 -
Zanini R. [#7] 9 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 0 0 5 0 2 3 0 0 -
Tosetto M. [#8] 12 2/3 66% 5/5 100% 0/1 0% 2 4 2 3 4 1 0 3 -
Concato L. [#9] 3 1/2 50% 1/4 25% 0/1 0% 0 0 2 1 0 2 0 0 -
Zaccaria L. [#10] 9 0/0 0% 3/5 60% 1/4 25% 1 2 1 1 4 6 0 0 -
Capraro S. [#16] 14 6/7 85% 4/4 100% 0/3 0% 1 2 2 4 1 4 0 0 -
Troplini A. [#18] 2 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 0 1 1 1 0 0 -
Caneva T. [#19] 10 4/4 100% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 4 3 3 2 1 0 -
Ortile A. [#22] 11 1/2 50% 2/3 66% 2/2 100% 1 0 2 1 2 4 0 0 -
Totale  93 25/31 80% 28/49 57% 4/13 30% 19 13 23 22 24 26 2 5 -




Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Basso M. [#7] 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 2 4 5 6 4 1 -
Ferracin G. [#8] 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 2 0 -
Tozzo S. [#9] 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 3 3 2 4 1 0 -
Portelli G. [#10] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 1 1 3 0 0 -
Bernardotto M. [#11] 6 2/3 66% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 3 2 1 0 1 0 -
Conte I. [#12] 7 0/1 0% 2/4 50% 1/3 33% 1 1 1 1 0 1 1 0 -
Saiani E. [#14] 2 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 4 2 2 3 1 0 -
Ruggeri A. [#17] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 3 4 1 0 -
De Marchi C. [#18] 2 0/0 0% 1/6 16% 0/2 0% 1 1 3 1 2 2 0 0 -
Bertoldo D. [#19] 23 1/2 50% 11/19 57% 0/2 0% 8 5 3 4 4 2 2 2 -
Nardi L. [#20] 4 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 0 1 0 0 1 1 0 -
De Gobbi L. [#21] 17 6/7 85% 4/5 80% 1/4 25% 1 0 0 4 1 4 1 0 -
Totale  68 14/21 66% 24/47 51% 2/12 16% 17 9 22 23 21 31 15 3 -



Divisione Regionale 12012/2013
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket