Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Boschetti V. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta E. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lentini P. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nesic M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellizzari D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernice L. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramon A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzini M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassi M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tozzo S. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tucker B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket