NOTE - Tiri da 3 punti: Sandrin F. 3, Scarin M. (Pallacanestro Mestrino), Statua 3, Zaccaria, Ruda (Nuovo GS2001 L'Argine).
A Mestrino L’ARGINE monetizza finalmente le recenti buone ma sfortunate esibizioni, e blocca l’emorragia di risultati che durava da un mese e mezzo tornando al foglio rosa dopo 6 sconfitte consecutive.
Dopo un primo quarto discreto, nel quale i giovani green riescono a stare avanti ai padovani (19 a 22), nel secondo set la squadra di Malfatti e Dalle Molle sembra volersi infliggere il conseuto harakiri e regalare il match agli avversari.
Infatti, con un perentorio 27 a 10 di parziale, i padroni di casa vanno al riposo sul + 14 (46 a 32), che getta fosche ombre sul prosieguo della partita.
Ma tra le quattro pareti dello spogliatoio, lo staff berico trova ottime chiavi per rianimare la moribonda truppa dei Ferrovieri che, incredibilmente, si rianima e piazza un poderoso contro break di 20 a 6 che riporta il match sul pareggio (52 a 52).
La sberla stordisce il Mestrino, ora in netta difficoltà davanti all’energia dei verdi che tengono in pugno l’inerzia del match.
A differenza di cio’ che è accaduto in altre recenti occasioni, L’ARGINE riesce a trovare con una certa facilità la via del canestro anche negli ultimi 10 minuti di gara, e chiude la contesa con un bel 76 a 70, festeggiato in campo dai giocatori e sugli spalti dal numeroso pubblico di fede biancoverde arrivato a Mestrino.
Da segnalare, tra le fila ARGINE, le ottime prove di Statua e dell’ex Tosetto.
Sabato prossimo, al PalaBaracca, andrà in scena il derby tra ARGINE e il lanciatissimo Altavilla.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Scarin M. [#6] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandrin F. [#7] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzi G. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zago S. [#11] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rago A. [#12] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turi F. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Agostini E. [#19] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Boni L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merlini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Saiani E. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frigo S. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campagnaro T. [#8] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statua G. [#10] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaccaria A. [#11] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigodanza D. [#12] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruda D. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetti D. [#15] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedin G. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzolato L. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosetto M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosetto M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket