Dopo lo stop di Limena L’ARGINE torna alla vittoria superando abbastanza nettamente i padovani del Noventa con il risultato di 68 a 44.
In pratica il match si è combattuto solamente nei primissimi minuti di gara, quando i biancoverdi, pur attaccando con equilibrio e pazienza hanno lasciato un po’ troppe falle nella loro rete difensiva.
Ma, una volta registrati i problemi dietro, Saiani e soci hanno progressivamente aumentato nel punteggio chiudendo il primo periodo sopra di 6 (17 a 11) e piazzando il colpo del KO nella seconda frazione di gioco quando con un 24 a 11, frutto di un gioco mai uscito dai giri previsti e che spesso ha visto tutti e 5 i giocatori toccar palla nella stessa azione, ha fiaccato ogni residua resistenza degli ospiti sotto già di 19 al gong di metà gara (41 a 22).
Da qui in avanti, ovviamente, ai green non resta che gestire il match, controllando il ritmo ed evitando di offrire troppo spazio al padovano Valvo, unico di Noventa in grado di impensierire in qualche modo i difensori avversari.
Nel finale di partita L’ARGINE piazza un nuovo mini allungo che si conclude con un canestro quasi sulla sirena del ’99 Andrea Rossi che sigla il 68 a 44 finale.
Prossimo impegno in trasferta per i biancoverdi, che saranno impegnati domenica alle 18 a San Giovanni Lupatoto (VR) contro il Gemini.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Saiani E. [#4] | 3 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Campagnaro T. [#8] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Statua G. [#10] | 11 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 3/9 | 33% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
Zaccaria A. [#11] | 18 | 1/3 | 33% | 7/9 | 77% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Rigodanza D. [#12] | 16 | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 2/3 | 66% | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Ruda D. [#14] | 4 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
Marchetti D. [#15] | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
Tosetto M. [#16] | 3 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
Bedin G. [#20] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Pizzolato L. [#21] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Rossi A. [#23] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 68 | 8/12 | 66% | 21/43 | 48% | 6/21 | 28% | 29 | 14 | 21 | 12 | 11 | 15 | 19 | 5 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cognolato D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Corso L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagliari M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruvoletto G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saviolo D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scucchiari D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvestrin F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valvo G. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volpato M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zmarich D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket