Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Vangelista S. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerato N. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overacker V. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carta G. [#8] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquali L. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bettin A. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramon A. [#17] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Munari A. [#18] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Portelli G. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bovolenta E. [#6] | 4 | 0/0 | 0% | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 |
Tosetto M. [#8] | 5 | 1/4 | 25% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Tozzo S. [#9] | 7 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 23 |
Bernardotto M. [#11] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Conte I. [#12] | 10 | 2/3 | 66% | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Lentini P. [#13] | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Pagano Y. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mion L. [#15] | 16 | 4/7 | 57% | 6/9 | 66% | 0/2 | 0% | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31 |
Perozzi A. [#16] | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | -1 | 28 |
Pernice L. [#19] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Franzina M. [#21] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Totale | 53 | 8/19 | 42% | 21/50 | 42% | 1/13 | 7% | 40 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 11 | 1 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket