Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Longo F. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Filotto A. [#7] | 6 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Bonora A. [#8] | 5 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
Zordan D. [#9] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pasquale D. [#10] | 23 | 9/15 | 60% | 7/16 | 43% | 0/0 | 0% | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |
Sgarabotto F. [#13] | 3 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Giaretta P. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Castegnaro M. [#15] | 13 | 0/4 | 0% | 2/6 | 33% | 3/8 | 37% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Veneri A. [#16] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Dembele A. [#17] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rezzante E. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grumolato A. [#19] | 9 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Totale | 59 | 15/34 | 44% | 16/45 | 35% | 4/17 | 23% | 8 | 10 | 23 | 24 | 3 | 18 | 1 | -2 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovolenta E. [#6] | 18 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33 |
Gualtiero M. [#7] | 5 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
Tosetto M. [#8] | 8 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
Tozzo S. [#9] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 |
Conte I. [#12] | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Lentini P. [#13] | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
Perozzi A. [#16] | 8 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 |
Pernice L. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Franzina M. [#21] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Totale | 52 | 13/25 | 52% | 15/32 | 46% | 3/16 | 18% | 30 | 4 | 24 | 23 | 19 | 28 | 9 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket