Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gualtiero M. [#7] | 8 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 30 |
Tosetto M. [#8] | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Tozzo S. [#9] | 9 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 |
Conte I. [#12] | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Lentini P. [#13] | 2 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Mion L. [#15] | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Perozzi A. [#16] | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 34 |
Sartori E. [#17] | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Franzina M. [#21] | 8 | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 20 |
Totale | 59 | 9/14 | 64% | 19/34 | 55% | 4/14 | 28% | 25 | 4 | 8 | 17 | 11 | 20 | 15 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pressanto M. [#6] | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Zocche A. [#7] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Canilli F. [#9] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delgado D. [#10] | 18 | 0/0 | 0% | 6/9 | 66% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Russo G. [#12] | 7 | 0/0 | 0% | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Calvagna C. [#13] | 6 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diagne L. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pressanto A. [#15] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rizzo E. [#17] | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farronato M. [#18] | 7 | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vellere M. [#19] | 8 | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 60 | 1/3 | 33% | 22/47 | 46% | 5/13 | 38% | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket