Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Ceretta R. [#4] | 2 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ziggiotto A. [#5] | 3 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 1/7 | 14% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fin R. [#6] | 14 | 4/4 | 100% | 2/9 | 22% | 2/3 | 66% | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bellini S. [#8] | 7 | 1/2 | 50% | 3/8 | 37% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Farinea L. [#9] | 6 | 0/2 | 0% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Dalla Benetta E. [#10] | 11 | 4/6 | 66% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ceresato M. [#12] | 6 | 0/0 | 0% | 3/7 | 42% | 0/8 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Stefani E. [#16] | 2 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Frizzo D. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bettio D. [#23] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 51 | 11/17 | 64% | 14/45 | 31% | 4/22 | 18% | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Portelli G. [#4] | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 21 |
Bovolenta E. [#6] | 14 | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 30 |
Tosetto M. [#8] | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Tozzo S. [#9] | 3 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | -1 | 21 |
Conte I. [#12] | 12 | 0/0 | 0% | 6/15 | 40% | 0/2 | 0% | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
Lentini P. [#13] | 9 | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Perozzi A. [#16] | 6 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 27 |
Giuge E. [#18] | 2 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pernice L. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Franzina M. [#21] | 7 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Totale | 60 | 18/26 | 69% | 18/38 | 47% | 2/15 | 13% | 30 | 11 | 20 | 23 | 12 | 32 | 11 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket