Nuovo GS2001 L'Argine Vs Bolzano Vicentino

74 - 46
(15-08; 39-15(24-07); 56-31(17-16); 74-46 (18-15))
Nuovo GS2001 L'Argine: Portelli G., Bovolenta E. 9, Tosetto M. 14, Perozzi A. 5, Conte I. 6, Lentini P. 10, Pagano Y., Mion L. 8, Perozzi A. 4, Sartori E. 15, Franzina M. 3.
All.re: Boschetti.
TL: 15/31, T2P: 19/38, T3P: 7/19
Bolzano Vicentino: Vangelista S. 19, Overacker V. 7, Savio D. (K) 2, Muraro P. 5, Marangoni R. 6, Pasquali L. 5, Bortolaso M., Campagnaro S., Brogliato N., Moro D., Bettin A. 2, Munari A.
All.re: Mantiero, Vice All.re: Poncato
TL: 15/23, T2P: 14/37, T3P: 1/15
1o Arbitro: Bernini Lorenzo di Lonigo (VI)
2o Arbitro: Maculan Luca di Grumolo delle Abbadesse

I vicentini del Nuovo Argine tornano alla vittoria dopo la sconcertante battuta d'arresto interna con il Brendola. Scottato di brutto la settimana precedente, coach Boschetti soffia sulla minestra fredda e per non correre rischi scende in campo contro il fanalino di coda Bolzano con una formazione molto potente dal punto di vista fisico. La contesa viene chiusa già nella prima metà, con i padroni di casa a +24 prima dell'intervallo lungo. Gli ospiti non danno certamente l'animo in difesa e subiscono da sotto i vari Tosetto e Sartori. Ma al ritorno in campo l'Argine evidenza un netto calo di rendimento e il Bolzano limita i danni con un incontenibile Vangelista, chiudendo la contesa con un passivo inferiore ai 30 punti grazie anche alla notevole imprecisione dei padroni di casa dalla linea della carità. Dell'Argine preoccupano il rendimento offensivo molto alterno e la scarsa intensità difensiva anche se si nota qualche miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti. Le prossime trasferte di Marano e Povolaro costituiranno un test molto più probante rispetto quello di stasera.

Buon basket a tutti

Carlo Ferronato

di IronBorn



Nuovo GS2001 L'Argine

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Portelli G. [#4] 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 1 1 2 3 1 2 2 0 10
Bovolenta E. [#6] 9 4/8 50% 1/2 50% 1/1 100% 0 0 1 4 4 2 1 0 15
Tosetto M. [#8] 14 4/6 66% 5/5 100% 0/1 0% 6 0 1 5 3 3 4 0 30
Perozzi A. [#11] 5 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 0 5 0 0 0 1 0 16
Conte I. [#12] 6 0/2 0% 3/8 37% 0/2 0% 5 1 0 1 2 0 0 -1 19
Lentini P. [#13] 10 1/2 50% 0/0 0% 3/5 60% 1 0 2 2 0 0 1 0 20
Pagano Y. [#14] 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 2 0 0 1 0 0 8
Mion L. [#15] 8 4/6 66% 2/6 33% 0/3 0% 4 3 2 5 3 2 3 2 22
Perozzi A. [#16] 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 4 2 3 1 2 5 5 0 22
Sartori E. [#17] 15 1/3 33% 4/5 80% 2/3 66% 5 1 3 3 1 7 1 1 22
Franzina M. [#21] 3 1/2 50% 1/4 25% 0/1 0% 1 1 0 1 2 2 3 0 15
Totale  74 15/31 48% 19/38 50% 7/19 36% 29 9 21 25 18 24 21 2 -




Bolzano Vicentino

Giocatore Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
Vangelista S. [#4] 19 8/12 66% 4/12 33% 1/2 50% 0 0 2 8 0 0 0 0 -
Overacker V. [#5] 7 1/2 50% 3/5 60% 0/1 0% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Savio D. [#7] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/3 0% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Muraro P. [#8] 5 3/4 75% 1/2 50% 0/1 0% 0 0 3 4 0 0 0 0 -
Marangoni R. [#9] 6 2/2 100% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 3 2 0 0 0 0 -
Pasquali L. [#10] 5 1/3 33% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 1 2 0 0 0 0 -
Bortolaso M. [#11] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Campagnaro S. [#13] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Brogliato N. [#15] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Moro D. [#16] 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bettin A. [#17] 2 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 0 0 3 1 0 0 0 0 -
Munari A. [#18] 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 -
Totale  46 15/23 65% 14/37 37% 1/15 6% 0 0 25 21 0 0 0 0 -



Divisione Regionale 12011/2012
Girone Unico »
« Play-Off

Area ad accesso limitato

A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket