Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Mabilia A. [#4] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordignon M. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanocco G. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campagnolo N. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gera P. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canton R. [#11] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortoli N. [#12] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conte L. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martini F. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagliaro F. [#18] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zonta A. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopiglia F. [#20] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Perozzi A. [#4] | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Gualtiero M. [#7] | 7 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -1 | 30 |
Tosetto M. [#8] | 8 | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 31 |
Tozzo S. [#9] | 15 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Conte I. [#12] | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Pagano Y. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Mion L. [#15] | 9 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 |
Perozzi A. [#16] | 9 | 5/6 | 83% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 |
Pernice L. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Franzina M. [#21] | 8 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 |
Totale | 66 | 16/22 | 72% | 16/37 | 43% | 6/16 | 37% | 31 | 9 | 22 | 23 | 15 | 23 | 15 | 6 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket