Arriva al termine di una partita conclusasi solo al tempo supplementare la prima vittoria esterna dell’Argine Basket che espugna Vigodarzere battendo i padroni di casa con il risultato di 56-53.
Un successo importante per la truppa biancoverde che dopo un buon inizio soffre particolarmente la verve del play CLASSE 1999 Meneghetti, sempre abile in penetrazione e micidiale al tiro. Il giovane Play, assistito dai compagni Scattolin e Pagnini, riesce ad impedire i tentativi di allungo ospite nel primo tempo, e addirittura a provocare il break casalingo del + 7 di fine terzo quarto.
Nel quarto periodo, però, i green reagiscono come mai prima in trasferta, avvicinandosi passo dopo passo a Vigodarzere, e sorpassando a 50’’ dal 40° con una tripla di Menardi. Nel concitato finale un fischio sulla sirena che poteva mandare in lunetta il n 10 biancoverde viene giudicato fuori tempo massimo, cosi la contesa si prolungava al supplementare.
Nell’extratime i ragazzi di Cecchin e Zaccaria, danno il massimo per portare a casa 2 punti fondamentali in chiave salvezza: una tripla di Rigodanza, un canestro e fallo di Tosetto un piazzato di Marchetti scavano il break decisivo. I rimbalzi di Ruda, padrone dell’area, testimoniano la supremazia ospite con L’Argine che prende le redini della gara e che non mollerà più fino alla sirena finale e sulla quale esplode tutta la gioia dei green e del numeroso pubblico al seguito, per il primo successo ottenuto lontano da Vicenza e in uno scontro diretto così importante.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Lucciola M. [#4] | 8 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Elardo A. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Valvo G. [#6] | 5 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
Meneghetti M. [#10] | 15 | 7/10 | 70% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 |
Pagnin R. [#11] | 8 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/8 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
De Agostini A. [#12] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Agbariah A. [#15] | 4 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Pinton F. [#16] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Ferrari E. [#19] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 |
Scattolin E. [#23] | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30 |
Tahiri D. [#30] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Giacomelli A. [#33] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 |
Totale | 53 | 15/29 | 51% | 10/25 | 40% | 6/30 | 20% | 33 | 8 | 29 | 25 | 13 | 24 | 11 | 3 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Saiani E. [#4] | 1 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 1 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Tosetto M. [#8] | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
Menardi N. [#10] | 22 | 4/6 | 66% | 3/10 | 30% | 4/10 | 40% | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Zaccaria A. [#11] | 3 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
Rigodanza D. [#12] | 10 | 3/4 | 75% | 2/7 | 28% | 1/7 | 14% | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Ruda D. [#14] | 7 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | - |
Marchetti D. [#15] | 4 | 0/9 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Carroccio M. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cerruti M. [#20] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Conte I. [#21] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 56 | 17/36 | 47% | 12/34 | 35% | 5/27 | 18% | 37 | 10 | 25 | 29 | 22 | 17 | 7 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket