Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Nesic M. [#4] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Bovolenta E. [#6] | 3 | 3/6 | 50% | 0/8 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
Gualtiero M. [#7] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
Pellizzari D. [#10] | 8 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
Pagano Y. [#11] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 5 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Mion L. [#15] | 7 | 1/1 | 100% | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Perozzi A. [#16] | 7 | 5/6 | 83% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
Giuge E. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bernardotto M. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tosetto M. [#20] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Meggiorin L. | 11 | 3/4 | 75% | 1/6 | 16% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Totale | 46 | 14/21 | 66% | 13/44 | 29% | 2/10 | 20% | 21 | 8 | 25 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket