Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Balaara A. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bozzo M. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volpato R. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquale D. [#8] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caretta F. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Marchi M. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarpi D. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pigatto A. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valente D. [#21] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berto L. [#22] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparotto R. [#23] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Saiani E. [#4] | 11 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/8 | 37% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 5 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | - |
Zaccaria A. [#9] | 10 | 2/2 | 100% | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Ferrari R. [#10] | 10 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | - |
De Tomasi I. [#11] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Montanaro F. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - |
Ferracin G. [#15] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
Bedin G. [#17] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Nardi L. [#18] | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Vukovic S. [#20] | 10 | 0/0 | 0% | 5/13 | 38% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Giuge E. [#21] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Micheletto A. [#23] | 0 | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Totale | 56 | 8/12 | 66% | 18/45 | 40% | 4/14 | 28% | 16 | 6 | 24 | 14 | 13 | 42 | 8 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket