Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cattin F. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bagante M. [#7] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casarotto T. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fracaro A. [#10] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moscatello M. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Chiara M. [#12] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pangallo F. [#14] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Benedetto S. [#15] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andriolo M. [#16] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Grandi M. [#17] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzato F. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nardi M. [#19] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Saiani E. [#4] | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
Bovolenta E. [#6] | 2 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 6 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 13 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | - |
Montanaro F. [#14] | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Ferracin G. [#15] | 3 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
Ruggeri A. [#16] | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - |
Bedin G. [#17] | 8 | 2/2 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
Nardi L. [#18] | 1 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Bernardotto M. [#19] | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Vukovic S. [#20] | 6 | 0/0 | 0% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Micheletto A. [#23] | 11 | 3/3 | 100% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
Totale | 69 | 17/29 | 58% | 23/52 | 44% | 2/11 | 18% | 26 | 12 | 24 | 24 | 27 | 21 | 13 | 0 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket