Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Zambon A. [#4] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brusaterra M. [#5] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poletto D. [#6] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Marchi E. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavedon L. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miozzo A. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pigato G. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappozzo M. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frigerio E. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanella P. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pederzolli E. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Piovan A. [#5] | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Bovolenta E. [#6] | 10 | 4/6 | 66% | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | - |
Basso M. [#7] | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
De Tomasi I. [#11] | 9 | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Conte I. [#12] | 2 | 2/2 | 100% | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Lentini P. [#13] | 13 | 1/2 | 50% | 3/11 | 27% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Montanaro F. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Bedin G. [#17] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
Nardi L. [#18] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Bernardotto M. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Milanello E. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Micheletto A. [#23] | 9 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | - |
Totale | 50 | 9/15 | 60% | 16/45 | 35% | 3/12 | 25% | 18 | 11 | 22 | 15 | 16 | 30 | 7 | 2 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket