Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovolenta E. | 15 | 7/11 | 63% | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Conte I. | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Giuge E. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gualtiero M. | 13 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Lentini P. | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Nesic M. | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pellizzari D. | 5 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - |
Pernice L. | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Sassi M. | 1 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
Tozzo S. | 9 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Zanchin M. | 3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 53 | 12/24 | 50% | 13/36 | 36% | 5/15 | 33% | 20 | 2 | 20 | 0 | 19 | 11 | 0 | 3 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket