Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovolenta E. | 7 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Conte I. | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Giuge E. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gualtiero M. | 8 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Lentini P. | 12 | 5/7 | 71% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Nesic M. | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Pellizzari D. | 17 | 3/4 | 75% | 4/6 | 66% | 2/3 | 66% | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Pernice L. | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Saiani E. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sassi M. | 4 | 0/5 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Tozzo S. | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Zanchin M. | 19 | 11/12 | 91% | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 73 | 22/35 | 62% | 15/33 | 45% | 7/19 | 36% | 15 | 3 | 22 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | - |
A.S.D. Nuovo G.S. L'Argine Basket 2001 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket